УСЛУГИ ИНСТРУКТОРОВ по горнолыжному спорту и сноуборду ГК “Мраткино”
Кол-во человек | Цена в руб. (в т.ч. НДС) | ||
1 час | 1,5 часа | 2 часа | |
1 человек | 2000 | 2800 | 3600 |
2 человека | 2000 с чел-ка | 4300 с чел-ка | 5200 с чел-ка |
3 человека | 3800 с чел-ка | 5600 с чел-ка | 6500 с чел-ка |
4 человека | 1000 с чел-ка | 1500 с чел-ка | 1800 с чел-ка |
ПРИМЕЧАНИЕ: Документы при выдаче инвентаря – водительское удостоверение и технический паспорт, или паспорт гражданина РФ.
ЗАНЯТИЯ
Стоимость на проведение учебно-тренировочных занятий по горным лыжам и сноуборду для спортсменов с 01 ноября 2018
Наименование | Номер трассы | Цена в руб. (в т.ч. НДС) | |
Будние дни | Выходные и праздничные дни | ||
Южный склон | Трасса № 1 | 400 | 550 |
Трасса № 2 | 400 | 550 | |
Трасса № 3 | 300 | 450 | |
Трасса № 4 | – | – | |
Трасса № 5 | – | – | |
Северный склон | Трасса № 1 | 300 | 450 |
Трасса № 2 | 300 | 450 | |
Трасса № 3 | 300 | 450 |
Стоимость предоставления участка трассы указана за 1 час и за 1 участок